化学成分 Chemical Composition(wt%)
| 产品名称 Copper Alloy Name | 高导电类合金 High Cinductivity Alloys | |
|---|---|---|
| NKE012 | NKE010 | |
| 化学成分 Chemical Composition(wt%) | Cu : Bal. Sn : 0.12 | Cu : Bal. Zr : 0.1 |
物理性质 Physical Properties
| 产品名称 Copper Alloy Name | 高导电类合金 High Cinductivity Alloys | |
|---|---|---|
| NKE012 | NKE010 | |
| 比重(g/cm3) Specific Gravity | 8.92 | 8.90 |
| 纵向弹性模量(GPa) Modulus of Elasticity | 128 | SH:123 ESH:113 |
| 导电率(%IACS@20℃) Electrical Conductivity | 90 | SH:93 ESH:85 |
| 电阻率(nΩ·m)(@20℃) | 19 | SH:18.6 ESH:20.3 |
| 导热率(W/m・K) Thermal Conductivity | 350 | SH:363 ESH:337 |
| 泊松比 Poisson's Ratio | 0.33 | 0.33 |
机械性质 Mechanical Properties
| 产品名称 Copper Alloy Name | 高导电类合金 High Cinductivity Alloys | ||
|---|---|---|---|
| NKE012 | NKE010 | ||
| 抗拉强度(MPa) Tensile Strength | H | 375-475(430) | - |
| EH | 410-570(500) | - | |
| SH | - | 400-540(470) | |
| ESH | - | 480-620(550) | |
| 0.2%屈服强度(MPa) 0.2% Yield Strength | H | (420) | - |
| EH | (490) | - | |
| SH | - | 380-530(450) | |
| ESH | - | 460-600(530) | |
| 延伸率(%) Elongation | H | 1min(3) | - |
| EH | (2) | - | |
| SH | - | 2min(10) | |
| ESH | - | (8) | |
| 硬度(Hv) Vickers Hardness | H | 95-160(130) | - |
| EH | 105-175(145) | - | |
| SH | - | 125min(140) | |
| ESH | - | (150) | |
术语说明 Explanation of technical terms
将不会出现裂纹的折弯半径R除以材料板厚t所得的值定义为安全折弯半径(MBR/t)。可以说MBR/t的数值越小,材料的折弯加工性越好。
将没有发生开裂的折弯半径R除以材料板厚t所得的值定义为安全折弯半径(MBR/t)。可以说MBR/t的数值越小,材料的折弯加工性越好。
铜合金的折弯加工性取决于材料的压延方向。折弯直线与压延方向正交时为Good Way,平行时为Bad Way。