JX金属集团在电子材料领域提供了许多有特色的产品,将它们以“高性能系列”命名进行制造销售。
这次,作为新的高性能系列,在改善C5210的基础上开发了HP磷青铜,特此介绍。
本产品与C5210合金化学成份相同,同时具有高强度和良好的折弯性为特点,作为开关、连接器,继电器等电子部件用材料,满足于普通磷青铜以上,我相信您会对它满意。
希望您能参考这些技术资料,为零件设计提供帮助。
*本技术参数中记载的数值为代表值。
*高性能系列以下称为“HP”。
3.具有良好的冲压性,减少对模具的磨损。
4.化学成份和以往的一样,所以不需要另外特别管理废料
Cu | Sn | P | Fe | Pb | Cu+Sn+P | |
---|---|---|---|---|---|---|
成份 | 剩余 | 8.0 | 0.15 | ≦ 0.10 | ≦ 0.05 | ≧ 99.7 |
导电率 | 12 | %IACS(@20℃) |
---|---|---|
电阻率 | 144 | nΩ・m(@20℃) |
热传导率 | 63 | W/m・K |
热膨胀系数 | 18.2 | (×10-6/K)(20 to 300℃) |
弹性系数 | 110 | GPa |
密度 | 8.80 | g/cm3 |
JIS H 3130 中规定的弹片用磷青铜 C5210 的规格、以及普通 C5210 和 C5210-HP 每个质别的机械特性如下表所示。
质别 | 抗拉强度 (MPa) | 0.2%屈服强度 (MPa) | 延伸率 (%) | 疲劳强度 (N/mm2) | |
---|---|---|---|---|---|
H | 规格 | 590-705 | - | ≧20 | - |
HP | 636 | 565 | 33.4 | 400 | |
普通 | 625 | 528 | 28.9 | 300 | |
EH | 规格 | 685-785 | - | ≧11 | - |
HP | 729 | 688 | 22.1 | 450 | |
普通 | 724 | 667 | 19.0 | 350 | |
SH | 规格 | 735-835 | - | ≧9 | - |
HP | 790 | 760 | 17.8 | 400 | |
普通 | 764 | 710 | 18.1 | 350 | |
ESH | 规格 | 770-885 | - | ≧5 | - |
HP | 853 | 823 | 12.0 | 400 | |
普通 | 813 | 786 | 12.6 | 300 | |
XSH | 规格 | 835-1000 | - | ≧1 | - |
HP | 918 | 879 | 2.8 | - | |
普通 | - | - | - | - |
折弯加工性
通过W折弯测试(样品:板厚×10mmw×60mml),折弯凸面无开裂,求出可折弯最小折弯半径(MBR)。表4表示与板厚之比(MBR/t=Minimum Bend Radius/Thickness),图1所示为代表的折弯凸面的放大图片。HP与普通C5210相比具有更好的折弯加工性。
质别 | MBR/t | |||
---|---|---|---|---|
Goodway | Badway | |||
HP | 普通C5210 | HP | 普通C5210 | |
H | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
EH | 0 | 0 | 0.5 | 2.0 |
SH | 0 | 0 | 2.0 | 2.5 |
ESH | 0 | 0 | 4.0 | ≧4.0 |
疲劳特性
作为弹片产品使用寿命的材料疲劳强度,通过疲劳测试得到的数据,如下图所示。HP与普通的C5210相比具有更高的疲劳强度。
S-S曲线